No. | Product | Tech Grade | Formulation |
1 | Abamectine | 95% TC | 1.8% EC |
2 | Chlorpyrifos | 98% TC | 480g/L EC |
3 | Diazinon | 95% TC | 60% EC |
4 | Dichlorvos | 95% TC | 80% EC |
5 | Dinotéfuran | 98% TC | 25% WP, 20% WDG, 70% WDG |
6 | Imidacloprid | 98% TC | 70% WP, 600g/L SC, 70% WDG |
7 | Indoxacarbe | 95% TC | 15% SC, 20% EC, 30% WDG |
8 | Pymétrozine | 96% TC | 50% WP, 25% SC, 50% WDG |
9 | Thiaméthoxame | 98% TC | 25% WP, 30% SC, 25% WDG |
Link
Contact Us